●基礎寸法は、地耐力10ton/m2で設計した参考寸法です。
●設計風速は、建築基準法第3章第87条風圧力による各地域の基準風速に準拠しています。
●基準風速Vo=40m/s以上の地域で粗度区分Ⅱ以上の地域は特別設計となります。別途お問い合わせください。
●重量には、本体、キャップ、リング、昇降装置、その他の部品のすべてを含んでいます。
●標準価格には、アンカーボルトは含まれておりません。
製品ラインナップ
昇降用のワイヤーロープをポール内部に納め、ハンドル操作で昇降させるタイプ。
旗の掲揚時にワイヤーロープが隠れる美しいシルエットが建物とも美しく調和します。
製品仕様
■旗を取り付けた頭部が、風向きにより回転する構造。
■ワイヤー及び昇降ドラムをポール本体に内蔵。
■昇降用ハンドルは取り外し可能
取り扱い・設画注意事項
(テーパーハンドル タイプ・ロープタイプ共通)
■設置高は15m以下でお使いください。
基準風速Vo=40m/s以上の地域で粗度区分11以上の地域は特別設計となります。
別途お問い合わせください。
■事故防止のため、夜間は旗を掲揚したままにせず、日没時には旗を降ろしてください。
■取り付ける旗は1枚のみとしてください。
■強風時(間最大風速15m/s以上)は必ず旗を降ろしてください。故障の原因となります。
■埋め込み式の場合、黒色塗装の範囲内の埋め込みを行ってください。
■基礎工事の際、水抜き用の孔をふさがないでください。
■輸送の都合上、本体を分割しているものがあります。
旗とポールの標準的な設置寸法
ポールの間隔 | 国旗の高さ | ||
---|---|---|---|
H1 | H2 | W | 縦×横幅 |
6,000 | 5,000 | 1,200×1,600 | 900×1,350 |
7,000 | 6,000 | ||
8,000 | 7,000 | 1,200×1,900 | 1,000×1,500 |
9,000 | 8,000 | ||
10,000 | 9,000 | 1,900×2,200 | 1,200×1,800 |
11,000 | 10,000 | ||
12,000 | 11,000 | ||
13,000 | 12,000 | 2,200×3,000 | 1,400×2,100 |
14,000 | 13,000 | ||
15,000 | 14,000 |
(単位mm)
EP-Uzx 埋込式
機種 | 地上高さ | 根元径 | 先端径 | 重量 | 分割数 | 基礎寸法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | ΦD1 | ΦD2 | Kg | N | h | □w | |
5EP-Uzx | 5,000 | 120 | 75 | 18 | 2 | 500 | 500 |
6EP-Uzx | 6,000 | 120 | 75 | 22 | 2 | 1,000 | 500 |
7EP-Uzx | 7,000 | 120 | 75 | 24 | 2 | 1,000 | 500 |
8EP-Uzx | 8,000 | 120 | 75 | 33 | 2 | 1,000 | 600 |
9EP-Uzx | 9,000 | 120 | 75 | 35 | 2 | 1,000 | 600 |
10EP-Uzx | 10,000 | 165 | 75 | 52 | 3 | 1,000 | 600 |
11EP-Uzx | 11,000 | 165 | 75 | 54 | 3 | 1,000 | 600 |
12EP-Uzx | 12,000 | 165 | 75 | 65 | 3 | 1,000 | 700 |
(単位mm)
●基礎寸法は、地耐力10ton/m2で設計した参考寸法です。
●設計風速は、建築基準法第3章第87条風圧力による各地域の基準風速に準拠しています。
●基準風速Vo=40m/s以上の地域で粗度区分Ⅱ以上の地域は特別設計となります。別途お問い合わせください。
●重量には、本体、キャップ、リング、昇降装置、その他の部品のすべてを含んでいます。
EP-Bczx 鋳物ベース式
機種 | 地上高さ | 根元径 | 先端径 | 重量 | 分割数 | 基礎寸法 | ベース寸法 | アンカー寸法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | ΦD1 | ΦD2 | Kg | N | h | □w | i | □B | □P | Φd | L | K | |
5EP-Bczx | 5,000 | 120 | 75 | 25 | 2 | 500 | 500 | 285 | 280 | 220 | M20 | 500 | 75 |
6EP-Bczx | 6,000 | 120 | 75 | 28 | 2 | 1,000 | 500 | 285 | 280 | 220 | M20 | 500 | 75 |
7EP-Bczx | 7,000 | 120 | 75 | 30 | 2 | 1,000 | 500 | 285 | 280 | 220 | M20 | 500 | 75 |
8EP-Bczx | 8,000 | 120 | 75 | 38 | 2 | 1,000 | 600 | 285 | 280 | 220 | M20 | 500 | 75 |
9EP-Uzx | 9,000 | 120 | 75 | 40 | 2 | 1,000 | 600 | 285 | 280 | 220 | M20 | 500 | 75 |
10EP-Uzx | 10,000 | 165 | 75 | 66 | 3 | 1,000 | 600 | 430 | 400 | 300 | M24 | 600 | 100 |
11EP-Uzx | 11,000 | 165 | 75 | 69 | 3 | 1,000 | 600 | 430 | 400 | 300 | M24 | 600 | 100 |
12EP-Uzx | 12,000 | 165 | 75 | 78 | 3 | 1,000 | 700 | 430 | 400 | 300 | M24 | 600 | 100 |
(単位mm)
●基礎寸法は、地耐力10ton/m2で設計した参考寸法です。
●設計風速は、建築基準法第3章第87条風圧力による各地域の基準風速に準拠しています。
●基準風速Vo=40m/s以上の地域で粗度区分Ⅱ以上の地域は特別設計となります。別途お問い合わせください。
●重量には、本体、キャップ、リング、昇降装置、その他の部品のすべてを含んでいます。
●標準価格には、アンカーボルトは含まれておりません。
ロープで旗を昇降する、人気の高いスタンダードモデル
製品仕様
■丸みを帯びた安全性向上モデルのクリートを採用。
■クリートはロープの挟み込みやすいワンタッチ方式。
■先端キャップは、滑車を内蔵したタイプでロープの耐久性が向上、
さらに本体からキャップまで全てがJIS規格適合合金でリサイクルが可能。
取り扱い・設画注意事項
(テーパーハンドル タイプ・ロープタイプ共通)
■設置高は15m以下でお使いください。
基準風速Vo=40m/s以上の地域で粗度区分11以上の地域は特別設計となります。
別途お問い合わせください。
■事故防止のため、夜間は旗を掲揚したままにせず、日没時には旗を降ろしてください。
■取り付ける旗は1枚のみとしてください。
■強風時(間最大風速15m/s以上)は必ず旗を降ろしてください。故障の原因となります。
■埋め込み式の場合、黒色塗装の範囲内の埋め込みを行ってください。
■基礎工事の際、水抜き用の孔をふさがないでください。
■輸送の都合上、本体を分割しているものがあります。
旗とポールの標準的な設置寸法
ポールの間隔 | 国旗の高さ | ||
---|---|---|---|
H1 | H2 | W | 縦×横幅 |
6,000 | 5,000 | 1,200×1,600 | 900×1,350 |
7,000 | 6,000 | ||
8,000 | 7,000 | 1,200×1,900 | 1,000×1,500 |
9,000 | 8,000 | ||
10,000 | 9,000 | 1,900×2,200 | 1,200×1,800 |
11,000 | 10,000 | ||
12,000 | 11,000 | ||
13,000 | 12,000 | 2,200×3,000 | 1,400×2,100 |
14,000 | 13,000 | ||
15,000 | 14,000 |
(単位mm)
FP-Uzx 埋込式
機種 | 地上高さ | 根元径 | 先端径 | 重量 | 分割数 | 基礎寸法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | ΦD1 | ΦD2 | Kg | N | h | □w | |
3FP-Uzx | 3,000 | 90 | 75 | 10 | – | 500 | 400 |
4FP-Uzx | 4,000 | 90 | 75 | 12 | – | 500 | 400 |
5FP-Uzx | 5,000 | 90 | 75 | 14 | – | 500 | 400 |
6FP-Uzx | 6,000 | 90 | 75 | 19 | 2 | 1,000 | 400 |
7FP-Uzx | 7,000 | 120 | 75 | 25 | 2 | 1,000 | 500 |
8FP-Uzx | 8,000 | 120 | 75 | 27 | 2 | 1,000 | 500 |
9FP-Uzx | 9,000 | 120 | 75 | 36 | 2 | 1,000 | 600 |
10FP-Uzx | 10,000 | 120 | 75 | 39 | 2 | 1,000 | 600 |
11FP-Uzx | 11,000 | 120 | 75 | 46 | 3 | 1,000 | 600 |
12FP-Uzx | 12,000 | 165 | 75 | 58 | 3 | 1,000 | 700 |
13FP-Uzx | 13,000 | 165 | 75 | 60 | 3 | 1,000 | 700 |
14FP-Uzx | 14,000 | 165 | 75 | 80 | 3 | 1,500 | 700 |
15FP-Uzx | 15,000 | 165 | 75 | 82 | 3 | 1,500 | 700 |
16FP-Uzx | 16,000 | 200 | 75 | 127 | 4 | 1,500 | 900 |
18FP-Uzx | 18,000 | 200 | 75 | 132 | 4 | 1,500 | 900 |
20FP-Uzx | 20,000 | 200 | 75 | 151 | 4 | 1,500 | 900 |
(単位mm)
●基礎寸法は、地耐力10ton/m2で設計した参考寸法です。
●設計風速は、建築基準法第3章第87条風圧力による各地域の基準風速に準拠しています。
●基準風速Vo=40m/s以上の地域で粗度区分Ⅱ以上の地域は特別設計となります。別途お問い合わせください。
●重量には、本体、キャップ、リング、昇降装置、その他の部品のすべてを含んでいます。
●標準価格には、ロープ(地上高さx2m-1)はセットされています。それ以必要とされる場合は発注時にお知らせください。
FP-Bczx・FP-Bpzx 鋳物ベース式・板ベース式
機種 | 地上高さ | 根元径 | 先端径 | 重量 | 分割数 | 基礎寸法 | ベース寸法 | アンカー寸法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | ΦD1 | ΦD2 | Kg | N | h | □w | i | □B/ΦC | □P | Φd | L | K | |
3FP-Bczx | 3,000 | 90 | 75 | 14 | – | 500 | 400 | 250 | 220 | 174 | M16 | 450 | 55 |
4FP-Bczx | 4,000 | 90 | 75 | 16 | – | 500 | 400 | 250 | 220 | 174 | M16 | 450 | 55 |
5FP-Bczx | 5,000 | 90 | 75 | 18 | – | 500 | 400 | 250 | 220 | 174 | M16 | 450 | 55 |
6FP-Bczx | 6,000 | 90 | 75 | 21 | 2 | 1,000 | 400 | 250 | 220 | 174 | M16 | 450 | 55 |
7FP-Bczx | 7,000 | 120 | 75 | 31 | 2 | 1,000 | 500 | 285 | 280 | 220 | M20 | 500 | 75 |
8FP-Bczx | 8,000 | 120 | 75 | 33 | 2 | 1,000 | 500 | 285 | 280 | 220 | M20 | 500 | 75 |
9FP-Bczx | 9,000 | 120 | 75 | 41 | 2 | 1,000 | 600 | 285 | 280 | 220 | M20 | 500 | 75 |
10FP-Bczx | 10,000 | 120 | 75 | 42 | 2 | 1,000 | 600 | 285 | 280 | 220 | M20 | 500 | 75 |
11FP-Bczx | 11,000 | 120 | 75 | 51 | 3 | 1,000 | 600 | 285 | 280 | 220 | M20 | 500 | 75 |
12FP-Bczx | 12,000 | 165 | 75 | 72 | 3 | 1,000 | 700 | 430 | 400 | 300 | M24 | 600 | 100 |
13FP-Bczx | 13,000 | 165 | 75 | 75 | 3 | 1,000 | 700 | 430 | 400 | 300 | M24 | 600 | 100 |
14FP-Bczx | 14,000 | 165 | 75 | 90 | 3 | 1,500 | 700 | 430 | 400 | 300 | M24 | 600 | 100 |
15FP-Bczx | 15,000 | 165 | 75 | 92 | 3 | 1,500 | 700 | 430 | 400 | 300 | M24 | 600 | 100 |
16FP-Bpzx | 16,000 | 200 | 75 | 156 | 4 | 1,500 | 900 | 240 | 660 | 400 | M30 | 700 | 120 |
18FP-Bpzx | 18,000 | 200 | 75 | 161 | 4 | 1,500 | 900 | 240 | 660 | 400 | M30 | 700 | 120 |
20FP-Bpzx | 20,000 | 200 | 75 | 178 | 4 | 1,500 | 900 | 240 | 660 | 400 | M30 | 700 | 120 |
(単位mm)
●基礎寸法は、地耐力10ton/m2で設計した参考寸法です。
●設計風速は、建築基準法第3章第87条風圧力による各地域の基準風速に準拠しています。
●基準風速Vo=40m/s以上の地域で粗度区分Ⅱ以上の地域は特別設計となります。別途お問い合わせください。
●重量には、本体、キャップ、リング、昇降装置、その他の部品のすべてを含んでいます。
●標準価格には、アンカーボルトは含まれておりません。